Edital residência multiprofissional 2021 Pular para o conteúdo principal

Processo seletivo para os programas de Residência Multiprofissional em oncologia 2023

O A.C.Camargo Cancer Center inicia as inscrições para o programa de residência multiprofissional em saúde no dia 30 de agosto de 2022.

Essa modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu é destinada à formação de profissionais de saúde sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, conforme normas da Comissão Nacional da Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), do Ministério da Educação (MEC) e carga horária total de 5.760 horas, distribuídas em 60 horas semanais, incluindo plantão, bem como atividades teóricas, teórico-práticas e práticas.

Serão 27 vagas em 7 áreas de atuação com duração de 2 anos:

Área Vagas
Enfermagem 6
Estomatologia 4
Física médica 3
Fisioterapia 4
Fonoaudiologia 3
Nutrição 3
Psicologia 4
Data inicial
Data final

Inscrições

A inscrição deverá ser realizada a partir das 10h do dia 30 de agosto até as 23h59 do dia 30 de setembro de 2022, pelo site www.vunesp.com.br/ACCA2202. 

A taxa de inscrição será de R$ 330,00 e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou em cheque em qualquer agência bancária até o dia 3 de outubro de 2022.

Inscrição Nome Documento Opção Resultado
24403601 Raiany Carvalho Batista 56877336 Física Médica Deferido: Uso de Glicosímetro e Medicação (Insulina)
24451363 Rangel Vinicius Xavier MG13776870 Enfermagem Deferido: Prova ampliada fonte 16 (Sem Fiscal Ledor)
26236036 Lais Cristina Manso 47158593 Psicologia Deferido: Mesa para canhoto
24499196 Fabricio Correa de Oliveira 13313401 Física Médica Deferido: Sala separada e tempo adicional de até 1h.
Indeferido: O uso de calculadora
24466492 Solange Martins 6709092 Psicologia Deferido: local de fácil acesso
26261405 Julia Freitas Batista 528567238 Psicologia Deferido: carteira para canhoto
26433761 Jeronimo Pereira De Franca 16754187 Fisica Médica Deferido: local de fácil acesso

Processo seletivo

Primeira fase - prova objetiva de conhecimento, composta por:

  • Língua portuguesa: 10 questões;

  • Inglês técnico: 5 questões; 

  • Conhecimentos específicos: 35 questões.

Convocação dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo 2023 para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde para a prova objetiva de conhecimento no dia 23 de outubro de 2022, às 14h, devendo ser observado:

1. O candidato poderá também, como subsídio, ter acesso ao seu local de prova no site www.vunesp.com.br e pelo Disque VUNESP - telefone: (11) 3874-6300, em dias úteis, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. 

2. Para a realização da prova o candidato deverá atentar-se às informações constantes do Edital de Abertura de Inscrições deste Processo Seletivo e aos termos deste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

3. Considerando as recomendações e medidas dos centros e departamentos governamentais do Estado de São Paulo, com vistas à prevenção do contágio e ao combate do COVID-19 serão observados os cuidados de  higienização, devendo o candidato: 

a) Se estiver com sintomas de COVID-19 ou se teve contato com alguém doente ou com suspeita de COVID-19, não comparecer ao local de prova. 

b) Dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova. Será proibida a permanência de candidatos e de outras pessoas no saguão, área externa ou corredores do local de prova.

Recomenda-se, ainda, que o candidato: 

a) Use máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca. 

a1) Caso o candidato compareça e permaneça de máscara, se houver dúvida em relação à fisionomia/identidade do candidato no momento da identificação, poderá ser exigida a retirada da máscara, mantido o distanciamento recomendado, e sua imediata recolocação após a identificação, podendo, ainda, ser exigido o exame da máscara e/ou da(s) máscara(s) reserva. 

a2) O candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção pessoal utilizado (máscaras, luvas etc), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. Não será permitido o descarte desse material no local de prova. 

b) Leve álcool em gel a 70% para uso pessoal; 

c) Leve garrafa ou utensílio para acondicionamento de água (à vista de que os bebedouros somente poderão ser acionados para enchimento dessa(e) garrafa/utensílio).
 

Data Prova  Horário de abertura dos portões Horário de fechamento dos portões Duração da prova Tempo de permanência mínima
23 de outubro de 2022 Objetiva de Conhecimento 13h 14h 3 horas 1 hora

 

Não será permitida a entrada de candidato que chegar com atraso. 

 

Locais da prova objetiva

0101 - Colégio Santa Amália, Bloco B, Av. Jabaquara, 1673, Saúde, São Paulo.

0102 - Colégio Santa Amália, Bloco E, Av. Jabaquara, 1673, Saúde, São Paulo.

 

Lista de candidatos convocados em ordem alfabética

 

Nome Documento Inscrição Opção Prédio Sala
ABILANE LOURENCO DA SILVA 524408841 2634684‑2 4 102 5
ADRIANA TAYNA DANTAS RODRIGUES 39266579‑2 2451248‑6 3 102 2
AGNALDO ROCHA PRATA JUNIOR 2259676‑3 2646485‑3 2 101 5
ALESSANDRO RAMOS JUNIOR 5791308 2629637‑3 3 102 2
ALICE JESUS DE OLIVEIRA 560896074 2442464‑1 6 102 9
ALINE COIMBRA PASCUTI 53741573‑7 2646255‑9 4 102 5
ALINE GUERRIERI ACCORONI 53322619‑3 2537331‑5 7 102 12
AMALIA HELENA AMARAL ALVES 522242820 2638013‑7 5 102 8
AMANDA ANDRE DINIZ DE OLIVEIRA 53258561‑6 2445550‑4 2 101 5
AMANDA ARAUJO GUEDES 39347891‑9 2441600‑2 4 102 5
AMANDA BARROS DE ANDRADE 7360544 2480839‑3 5 102 8
AMANDA DA SILVA DE FARIA 54358142‑1 2490637‑9 7 102 12
AMANDA LEMES NOGUEIRA MG16066836 2648699‑7 2 101 5
AMANDA MACEDO FERREIRA 369548760 2440670‑8 2 101 5
AMANDA SANTANA DE PAIVA 52029735‑0 2627673‑9 5 102 8
AMANDA TAMURA FIGUEIREDO 39546759‑7 2438044‑0 7 102 12
ANA BEATRIZ ALVES FERRAZ 3314825 2635215‑0 7 102 12
ANA BEATRIZ COSTA DE MEDEIROS 68278828‑4 2599752‑1 7 102 12
ANA BEATRIZ DE QUADROS NASSAR FUSCO 53650189‑0 2435185‑7 5 102 8
ANA CAROLINA OLIVEIRA ARAUJO MG‑19.523.362 2435764‑2 2 101 5
ANA CAROLINA RAMOSKA GIOPPATO MATTIOLI 37947083‑4 2599655‑0 1 101 1
ANA CRISTINA TOURINHO DE ALMEIDA 55421145‑2 2625371‑2 6 102 9
ANA LAURA BURIN 52384662‑9 2622679‑0 3 102 2
ANA LIN 57172119‑9 2556849‑3 4 102 5
ANA LUISA DA SILVA XAVIER 363642006 2620144‑5 6 102 9
ANA LUIZA CARVALHO COSTA MG‑16.599.867 2627320‑9 5 102 8
ANA LUIZA FARIA VIEIRA 38480494‑9 2642934‑9 1 101 1
ANA LUIZA OLIVEIRA DA SILVA 3508291‑7 2547881‑8 1 101 1
ANA MARIA DE ALMEIDA RAMOS 3348711‑ES 2434908‑9 2 101 5
ANA PAULA DA SILVA 35485696‑0 2629606‑3 7 102 12
ANA PAULA DO NASCIMENTO BARBOSA 50525198‑X 2434751‑5 1 101 1
ANA PAULA GOMES DA SILVA 55212553‑2 2623256‑1 5 102 8
ANA PAULA SILVA 4775347 2441943‑5 4 102 5
ANDREA SANCHEZ DEL POZZO 19748663‑0 2648199‑5 3 102 2
ANGELA MEDEIROS RODRIGUES 38269883‑6 2636201‑5 4 102 5
ANNA CAROLINE MORENO GOMES 52032427‑4 2437791‑0 6 102 9
ANNA CLARA ALVES VIEIRA 56745202‑5 2624374‑1 4 102 5
ANNA JULIA LIMA BOA SORTE SAGGIN 2676594‑2 2460063‑6 6 102 9
ANNA KAROLYNNE PEREIRA DA SILVA 290015643 2624597‑3 3 102 2
ANNDRESSA CRISTINA VENANCIO DA SILVA 39445671‑3 2434647‑0 4 102 5
ANNE RODRIGUES NICOLETTO 54135126‑6 2473270‑2 6 102 9
ANTONIO DONIZETE SILVA DELFINO 19562498 2446512‑7 3 102 2
ANTONIO FRANCISCO JUNIOR 10784776‑6 2443391‑8 3 102 2
ARLEY GABRIEL SILVA CORREA 19.418.967 2451280‑0 3 102 2
ARTHUR COLNAGHI DE ALMEIDA NEVES 37727924‑9 2645327‑4 7 102 12
ARYANE RODRIGUES DOS SANTOS 55849094‑3 2569357‑3 1 101 1
BÁRBARA CARDOSO CAZER SISMEIRO DIAS 45.839.622‑9 2439559‑5 2 101 5
BEATRIZ APARECIDA MUNIZ 37924620‑X 2449418‑6 1 101 1
BEATRIZ AYUMI KICHI 46006871‑4 2626018‑2 4 102 5
BEATRIZ CRISTINA FERREIRA 41822413‑4 2632910‑7 4 102 5
BEATRIZ GODINA PRADO 1790773‑6 2434844‑9 3 102 2
BEATRIZ IOLANDA GRANDINO PEREIRA DE MORAIS 39599094‑4 2638358‑6 7 102 12
BEATRIZ MANTOVANI GARCIA 55348994X 2435950‑5 4 102 5
BEATRIZ MATOS MELARE DE ARRUDA 56622353‑3 2613745‑3 4 102 5
BEATRIZ MENEZES DE LIMA 54487443‑2 2495272‑9 1 101 1
BEATRIZ REAMI OSMARE 39720834‑0 2633746‑0 3 102 2
BEATRIZ RODRIGUES JANKE 45802681‑5 2646349‑0 3 102 2
BEATRIZ SOUZA DA CONCEICAO 53502040‑5 2439206‑5 6 102 9
BEATRIZ VIEIRA DE SA 37149721‑8 2434592‑0 6 102 9
BIANCA BATISTA DE SIQUEIRA 37944383‑1 2445340‑4 1 101 1
BIANCA DE SOUSA FREIRE 52246963‑2 2625586‑3 4 102 5
BIANCA JACINTA DA SILVA 391798066 2622647‑2 1 101 1
BIANCA MOREIRA DOS SANTOS 52236667‑3 2439827‑6 1 101 1
BIANCA PEREIRA FERREIRA 39861888‑4 2441056‑0 1 101 1
BIANCA STEFANI MARTINS ALISKI 10786906‑9 2465896‑0 7 102 12
BRUNA AMORIM VIEIRA DA SILVA 52015977‑9 2609583‑1 1 101 1
BRUNA ARAUJO CORDEIRO 49055629‑2 2625028‑4 7 102 12
BRUNA COSTA FREITAS 52830978‑X 2557760‑3 6 102 9
BRUNA DE AMORIM HORVATH DE FREITAS 43960505‑2 2617086‑8 7 102 12
BRUNA DIAS ALVES 49260449‑6 2624643‑0 5 102 8
BRUNA FORLIN CAVALCANTI 38743444‑6 2565710‑0 1 101 1
BRUNA GABRIELLE SILVA DE OLIVEIRA 39434943‑X 2643816‑0 6 102 9
BRUNA SOARES SANTOS 49698486‑X 2621957‑3 4 102 5
BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA PINHEIRO 19245214‑9 2492100‑9 3 102 2
CAIO AYRTON SILVA DE LIZ 45449195‑5 2648608‑3 7 102 12
CAIO HIDEKI SATO 37818652‑8 2625544‑8 1 101 1
CAIO MENDONCA PIMENTEL 44332408‑6 2499261‑5 3 102 2
CAMILA BULGARO BELEZI 36866231‑7 2436608‑0 7 102 12
CAMILA COELHO DE SOUZA 21616657‑9 2442444‑7 7 102 12
CAMILA EBBINGHAUS CARRARI 39401709‑2 2453910‑4 6 102 9
CAMILA MIDORI YANO 38751196‑9 2508899‑8 4 102 5
CAMILA SOARES AGUIAR 37091797‑2 2450683‑4 3 102 2
CAMILLA SOARES MUNARETO 37977975‑4 2438703‑7 1 101 1
CARINA MACIEL GONCALVES 52854843‑8 2648914‑7 7 102 12
CARLA SOUZA LAGE 12328814 2471400‑3 2 101 5
CARLOS EDUARDO BOTTEGA MICHEL 38496487‑4 2642832‑6 7 102 12
CAROLINA ARNOSTI 5987302 2629559‑8 3 102 2
CAROLINA JULIANO GARROTE 398673020 2634470‑0 6 102 9
CAROLINA MARTINS MOREIRA 55753396‑X 2641335‑3 6 102 9
CAROLINA QUEIROZ SOBRAL 37793136‑6 2437340‑0 6 102 9
CAROLINE ARAUJO FILGUEIRA 37567218‑7 2521381‑4 4 102 5
CAROLINE CARNEIRO SILVA 49470483‑4 2648730‑6 6 102 9
CAROLINE FERNANDES DA COSTA 3425417‑0 2503872‑9 2 101 5
CAROLINE MATOS MARIANO 50.439.868‑4 2574957‑9 1 101 1
CAROLINE VALERIO CLEMENTINO 39615105‑X 2591564‑9 1 101 1
CASSIA EUGENIA BARROS MG19764190 2480137‑2 3 102 2
CECILIA PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA 28970443‑1 2647901‑0 2 101 5
CECILIA VALESTI OLIVEIRA 13081706‑8 2455917‑2 2 101 5
CELIA CRISTINA HORTA 41673688‑9 2442789‑6 4 102 5
CIBELLA TORANCO BACELAR DE LIMA 37311738‑3 2435263‑2 4 102 5
CINTIA GONCALVES FARIA 29007783‑3‑3 2435688‑3 7 102 12
CINTIA NUNES DA SILVA MARTINS 47563766‑5 2623102‑6 4 102 5
CLARIANA TERESA BARBOSA DE MELO 27999144‑2 2440938‑3 5 102 8
CLEITON SENHOR SOUZA DA SILVA 33106392‑X 2463337‑2 1 101 1
CORA RHAISSA GURGEL PRAXEDES 39300893‑9 2635433‑0 7 102 12
CRISTIANNE SILVA 21410994‑X 2542273‑1 2 101 5
CRISTINA GRACIOSA MORENO FERNANDES 11763396‑6 2587529‑9 1 101 1
DALILA DE JESUS SIQUEIRA 392505447 2436289‑1 1 101 1
DANDARA MARIA XAVIER MACHADO 38508999‑5 2438461‑5 5 102 8
DANIEL RAMOS DOS SANTOS 55761993‑2 2646859‑0 3 102 2
DANIELA DOS SANTOS BATISTA 40269640‑2 2629875‑9 6 102 9
DANIELA DUQUEZA 22769162‑3 2647877‑3 6 102 9
DANIELA FERNANDA DE LIMA FRANCISCO 46655632‑9 2451523‑0 2 101 5
DANIELA ROSSETE DO NASCIMENTO 39374092‑4 2631934‑9 7 102 12
DANIELA VIEIRA PALLOS 20116337‑8 2629271‑8 6 102 9
DANIELE HELENA FARAY DA SILVA 029340882005‑4 2583595‑5 6 102 9
DANIELLA LUMARA MENDES DE OLIVEIRA 52183671‑2 2498532‑5 3 102 2
DANIELLA MIRIE YAMAGUTI SENGA 48192817‑0 2449561‑1 6 102 9
DANIELLE DE MENDONCA PEREIRA 20.421.056 2592037‑5 4 102 5
DANYELLE APPARECIDA BALSAMAO MARQUES 36704951‑X 2437634‑5 6 102 9
DEBORA ALVES DE PAULO 55374180‑9 2449072‑5 7 102 12
DEIZE CORRADI GRODNISKI 9563161‑4 2434195‑9 3 102 2
DIEGO CANDINHO SIQUEIRA 500619591 2434268‑8 4 102 5
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 44474432‑0 2636430‑1 3 102 2
DIEGO FERREIRA 044534052012‑1 2446454‑6 2 101 5
DIOGO JOSE BRUM 9104923488 2544710‑6 3 102 2
EDILMA EVANGELISTA POLIDORI 23088031‑9 2520060‑7 1 101 1
EDINALDO ANTONIO DA SILVA FILHO 2718255 2635771‑2 5 102 8
EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA 54378356‑X 2630667‑0 1 101 1
EDUARDO HENRIQUE MIRANDA ARRUDA 6578222‑0 2644880‑7 3 102 2
EDUARDO SOUZA SANTOS 16902615 2435714‑6 3 102 2
ELAINE RIBEIRO FORTUNATO FREIRE 418070477 2637318‑1 7 102 12
ELI DE SOUZA SANTOS 41256785‑4 2462079‑3 4 102 5
ELIANE DOS SANTOS SOARES 41422787‑6 2622884‑0 6 102 9
ELIZABETE MOUZINHO SOARES BARBOSA 52749456‑2 2434600‑4 6 102 9
ELLEN FERNANDES ARANHA 30021339‑6 2645516‑1 4 102 5
ELLEN VILARINHO DA SILVA 506828992 2528483‑5 3 102 2
ELSO MANUEL SILVA MARCHENA 60247736‑0 2464629‑6 4 102 5
EMANUELE DIAS DA SILVA DE OLIVEIRA 38513395‑9 2564001‑1 4 102 5
EMERSON PINHEIRO FERREIRA 28098146‑6 2520030‑5 6 102 9
ESTELA ALIXAME DUARTE 39823970‑8 2434713‑2 3 102 2
ESTER MOREIRA DOS SANTOS 39583289‑5 2614241‑4 4 102 5
EVELLYN CARLA ALVES ROCHA 53370259‑8 2632046‑0 6 102 9
EVELYN APARECIDA MACHADO 168447339 2445760‑4 6 102 9
EVERTON MATEUS AZEVEDO DOS SANTOS 13181826‑03 2443102‑8 4 102 5
FABIANA DOS SANTOS SOUZA 52137508‑3 2448423‑7 6 102 9
FABRICIO CORREA DE OLIVEIRA 13313401‑5 2449919‑6 3 102 2
FELIPE MACHADO MORETH CAMPELO 39209195‑1 2621235‑8 2 101 5
FELIPE MARQUES LUCAS DE SOUZA 21772529‑0 2642828‑8 3 102 2
FERNANDA ARAUJO FERREIRA DE MAGALHAES 254423‑1 2537834‑1 6 102 9
FERNANDA FERREIRA ALVES 36508275‑2 2439187‑5 7 102 12
FERNANDA JORGE ANANIA 37489309‑3 2517857‑1 7 102 12
FERNANDA PINHEIRO MACHADO GEREVINE 54087795‑5 2648043‑3 6 102 9
FERNANDA SAORI SUETAKE 37831927‑9 2632842‑9 4 102 5
FERNANDA SAYURI YASUDA 39295241‑5 2628907‑5 1 101 1
FERNANDA SILVA RUIZ JOSE 52001781‑X‑X 2446368‑0 1 101 1
FERNANDA SIMEONI SILVA 5605628 2462303‑2 6 102 9
FERNANDO ALBERTO BALIDO FRANCO 39.298.769‑‑7 2624046‑7 1 101 2
FERNANDO DAGAN CHUSYD 36.001.424‑0 2452713‑0 2 101 5
FLAVIA DE BARROS FRANCO 528322953 2436092‑9 3 102 2
FLAVIA DE CASTRO CARNEIRO 7360374 2438095‑4 2 101 5
FRANCIELE GOMES DA SILVA 5807361‑X 2434798‑1 1 101 2
FRANCIELY DE ARAUJO SILVA 63294252‑6 2436108‑9 2 101 5
FRANCINE SAYURI OKAWABATA 45023546‑4 2641139‑3 3 102 2
FRANCISCO ANDERSON DA SILVA ALENCAR 59139399‑2 2439635‑4 1 101 2
GABRIEL D ANGELO LACERDA 38702974‑6 2646591‑4 7 102 12
GABRIEL FERRAUCHE CORDEIRO DE SOUZA 39227022‑5 2553333‑9 3 102 2
GABRIEL GRECO PEREIRA DA SILVA 52677527‑0 2573382‑6 6 102 10
GABRIEL OLIVEIRA SILVERIO 50752214‑X 2518835‑6 1 101 2
GABRIEL SANTIAGO DA COSTA 39796363‑4 2618184‑3 2 101 5
GABRIEL SARON 50628525 2585735‑5 3 102 3
GABRIELA ALVES COSTA 19003735 2558400‑6 3 102 3
GABRIELA APARECIDA BELONCI GALO 53351153‑7 2442977‑5 4 102 6
GABRIELA ASSENCIO DA COSTA ARAUJO 55800065‑4 2571585‑2 6 102 10
GABRIELA BENDINSKAS GORONOSKI 54.554.378‑2 2437891‑7 6 102 10
GABRIELA DOS SANTOS MOURA FE 47295707‑7 2631543‑2 1 101 2
GABRIELA FERREIRA DE ARAUJO 551125810 2547181‑3 7 102 12
GABRIELA MARCHIONI SEQUEIRA 37328008‑7 2523917‑1 7 102 12
GABRIELA SANTOS PALMA 41243837‑9 2452921‑4 6 102 10
GABRIELA SETSUKO NAKASONE 38758399‑3 2437996‑4 6 102 10
GABRIELA SOARES DA CUNHA 45050958‑8 2452392‑5 6 102 10
GABRIELLA BERTI ATCHABAHIAN 52945339‑3 2626321‑1 7 102 12
GABRIELLA MANNA CORREA 50041462‑2 2608117‑2 6 102 10
GABRIELLE MARTINS GARGANTINI RIBEIRO 53128222‑3 2469315‑4 6 102 10
GEOVANA MARQUES DA SILVA 38417869‑8 2442246‑0 5 102 8
GIOVANA BATISTA DE LIMA 56635276‑X‑X 2635024‑6 7 102 12
GIOVANA DE SOUZA E PAULA 1979576 2468413‑9 3 102 3
GIOVANA MARIA MILTOS DA SILVA 50945823‑3 2443246‑6 4 102 6
GIOVANNA ACQUESTA CASTELLI 532875023 2486484‑6 7 102 13
GIOVANNA HELLOISA DA SILVA COELHO 30970613‑3 2647910‑9 7 102 13
GIOVANNA MACHADO DE CAMPOS 550277158 2624545‑0 2 101 6
GIOVANNA RULO DA SILVA 52725161‑6 2571958‑0 7 102 13
GIOVANNI CHIQUETO RAMOS DE SIQUEIRA 53421196‑3 2435975‑0 7 102 13
GIULIA PICCIOLA BORDONI 5714149 2495523‑0 3 102 3
GLEICE OLIVEIRA DOS SANTOS 38948756‑9 2444039‑6 1 101 2
GUILHERME DOS SANTOS SOUZA 43444212‑4 2622889‑0 6 102 10
GUILHERME PAULO ZANATA 54233785‑X 2645678‑8 3 102 3
GUILHERME ROSA FERREIRA 65610975‑0 2638666‑6 3 102 3
GUILHERME RUFFO DE MELO 37130864‑1 2631175‑5 1 101 2
GUILHERME SILVA FREIRE DE SOUZA 8518510 2572259‑0 6 102 10
GUILHERME SILVA GUIMARAES 50203795‑7 2438737‑1 4 102 6
GUILHERME SILVA LOURES 5138033 2629533‑4 3 102 3
HARIANE VOLPONI GOUVEA 38040389‑4 2464014‑0 6 102 10
HELOISA HOLANDA CAVALCANTE 37365324‑4 2445704‑3 1 101 2
HEMILLY SILVA SOUZA 52419601‑1 2435300‑0 4 102 6
HUGO DAVID OUTUCA SCHEIDT HUGO SCHEIDT 39981621‑5 2611377‑5 3 102 3
HUGO LEMOS VASCONCELOS MAIA 16732443‑MG 2596795‑9 2 101 6
HUGO VALDIVINO DA SILVA 37593556‑3 2445502‑4 4 102 6
IARA MARTINS GOMES 38564228‑3 2569135‑0 6 102 10
IARA VIEIRA FERREIRA MG‑15.740.769 2639807‑9 2 101 6
IGOR FERNANDES FLEURY DE SOUZA LIMA 38246980‑X 2580977‑6 3 102 3
ILA SILVA DE BRITTO CUNHA 15527825‑81 2450456‑4 6 102 10
ILSE KANANDA MARQUES DO NASCIMENTO 36976932‑6 2440247‑8 1 101 2
INGRID TATIELE DE JESUS 60597002‑6 2646641‑4 4 102 6
ISABELA AMARAL VICENTIM 52.958.095‑0 2438593‑0 7 102 13
ISABELA CAMARGO 45101065‑6 2608641‑7 2 101 6
ISABELA DE MORAIS SOUSA 39847589‑1 2446357‑4 5 102 8
ISABELA TOSTA DO NASCIMENTO 37945379‑4 2443544‑9 1 101 2
ISABELA VIRGILIO CLETO 50769625‑6 2476311‑0 4 102 6
ISABELLA CORDELINO BRANDAO LEITE 50909743‑1 2622905‑6 7 102 13
ISABELLA MOREIRA E SILVA 19992063 2636148‑5 6 102 10
ISABELLA PRESTES MARTRINS SANTOS 391067552 2633464‑0 4 102 6
ISABELLA SCHLATTER DE LIMA VIEIRA 48705017‑4 2637008‑5 6 102 10
ISABELLE DE FATIMA LIMA SOUZA 54175315‑0 2445191‑6 1 101 2
ISABELLE SINATO PIRES PEREIRA 55018033‑3 2437207‑2 7 102 13
ISADORA ALBUQUERQUE GOBBI 50300811‑4 2562168‑8 7 102 13
ISAIAS BORGES DO NASCIMENTO 39246922‑4 2625303‑8 1 101 2
ISRAEL MENDES RODRIGUES 43800231‑3 2441328‑3 4 102 6
ITALO GORGA CAVERO 50607130‑3 2608145‑8 6 102 10
IZABEL CRISTINA DA SILVA DIAS 2442453‑6 2437642‑6 7 102 13
IZABELA DA SILVA DOURADO BEZERRA 55069185‑6 2556247‑9 4 102 6
IZABELA DE FATIMA DA SILVA CALVARES 57076753‑2 2630297‑7 4 102 6
IZABELLA DE ALMEIDA MARTINS 54448171‑9 2647439‑5 4 102 6
JADEILDO PEREIRA DA SILVA FILHO 10587413 2446405‑8 1 101 2
JADHE CANDELARIA DA SILVA 53923291‑9 2450353‑3 5 102 8
JANAINA DE MACEDO SILVA 47255779‑8 2436336‑7 7 102 13
JAQUELINE CRISTINA PALMA 41490588X 2634011‑9 2 101 6
JAQUELINE LETICIA DO CARMO 10310824‑1 2645272‑3 3 102 3
JAQUELINE MARCATO ZANQUINI 35233792‑8 2551702‑3 7 102 13
JAZIELY SOUZA RIBEIRO SANTOS 56090014‑4 2573249‑8 1 101 2
JERONIMO PEREIRA DE FRANCA 16754187‑0 2643376‑1 3 102 3
JESSICA AZEVEDO SANTOS MUNIZ 53662597‑9 2437400‑8 6 102 10
JESSICA CARDOSO LEITE 47960402‑2 2630726‑0 7 102 13
JESSICA PASQUETA 47129877‑3 2436538‑6 3 102 3
JESSICA VIEIRA DA SILVA 1324196297 2437730‑9 1 101 2
JHENEFER BORTOLETI DE OLIVEIRA 49163958‑2 2448535‑7 3 102 3
JHENIFER NAIARA DE LIMA LOPES 38894130‑3 2437203‑0 3 102 3
JOAO GUILHERME RIVERA SANTIAGO 54643757‑6 2491289‑1 3 102 3
JOAO PEDRO MARQUES LINO SANT ANNA 47749995‑8 2648479‑0 4 102 6
JOAO VICTOR DE SOUZA 23854961‑2 2451621‑0 7 102 13
JOAO VITOR SOARES MIRANDA 52461396‑5 2625256‑2 7 102 13
JOICE FERNANDA CANDIDO 46886621‑8 2438690‑1 4 102 6
JONATAS ANDRADE PINHEIRO 428485583 2594778‑8 7 102 13
JORDANA CORDEIRO MALUF 12484669‑2 2533200‑7 4 102 6
JORDANA DA SILVA OLIVEIRA 469154603‑3 2489349‑8 6 102 10
JORGE OTAVIO NOVAIS DE SOUZA FILHO 6268856 2582360‑4 3 102 3
JORRANNA OLIVEIRA DE ALMEIDA 7588592 2434220‑3 6 102 10
JOSE HEVENICIO DO NASCIMENTO SILVA 3852305 2448661‑2 3 102 3
JOSE VINICIUS RIBEIRO DE CAMPOS 50026682‑7 2492861‑5 7 102 13
JOSEANE MARIA DENARDI 17207561‑0 2647895‑1 7 102 13
JOSIANE DA SILVA DE OLIVEIRA 50999083‑6 2434329‑3 1 101 2
JOYCE ALLANA SOUSA SILVA 58447875‑6 2440470‑5 2 101 6
JOYCE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 38709006‑X 2646763‑1 6 102 10
JULIA BEATRIZ COSTANZI STRAUSS 56645936‑X 2639936‑9 6 102 10
JULIA DE SARAIVA CHAGAS 32348104‑8 2437647‑7 4 102 6
JULIA FERNANDA CAMPOS SANTOS 53580200‑6 2440298‑2 1 101 2
JULIA FERRAZOLI DE OLIVEIRA BORGES 42439797‑3 2436218‑2 2 101 6
JULIA FREITAS BATISTA 528567238 2626140‑5 7 102 13
JULIA MIRANDA DA SILVA 55155758‑8 2630721‑9 4 102 6
JULIA NARCISO KAWAMATA PIQUET 393735904 2547810‑9 7 102 13
JULIA PRADO FIGUEIRA DA SILVA 45993021‑7 2555761‑0 7 102 13
JULIA SANTIAGO MANCIOPI 37892571‑4 2619693‑0 2 101 6
JULIANA DA SILVA 49686588‑2 2444420‑0 1 101 2
JULIANA DE PINA SANTOS 54042717‑2 2506120‑8 5 102 8
JULIANA SILVA BRAGA 37624726‑5 2463171‑0 1 101 2
JULIANE GOMES PEREIRA 34678678‑2 2640899‑6 1 101 2
JULLIANA MARINHO DA SILVA 30252077‑6 2622611‑1 3 102 3
KAIO FELIPPE SECCHINATO 41982290‑2 2555833‑1 3 102 3
KALINY SAMARA TEODOZIO DOS SANTOS 43750420‑7 2647017‑9 6 102 10
KAREN SHIROIVA BERBEREIA 23289959 2434419‑2 3 102 3
KARINA APARECIDA FERREIRA DA ROCHA 49424770‑8 2445558‑0 7 102 13
KARINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 44932019‑4 2443175‑3 1 101 2
KARINA MEDEIROS SANTOS 29044451‑2 2471812‑2 1 101 2
KARINNY CORREA SOUSA MG13246224 2631532‑7 2 101 6
KAUANA GIRON FERREIRA 50599475‑6 2463373‑9 1 101 2
KAWANY SANTINELI MONTEIRO 39633406‑4 2640150‑9 1 101 2
