O estudo TAPISTRY (BO41932) é um estudo clínico de fase 2 de racional para uso de imunoterapia ou terapia alvo no tratamento de tumores agnósticos.
Tratamento
Coorte | Biomarcador | Tratamento |
---|---|---|
Coorte A | Tumores positivos para a fusão de ROS1 | Entrectinibe |
Coorte B | Tumores positivos para a fusão de NTRK 1/2/3 | Entrectinibe |
Coorte C | Tumores positivos para a fusão de ALK | Alectinibe |
Coorte D | Tumores com TMB elevada | Atezolizumabe |
Coorte E | Tumores positivos para AKT 1/2/3 mutante | Ipatasertibe |
Coorte F | Tumores positivos para HER2 mutante | Trastuzumabe entasina |
Coorte G | Tumores com TP53 do tipo selvagem com MDM2 amplificado | Idasanutlina |
Coorte H | Tumores positivos para PIK3CA mutante múltiplo | Inavolisibe (GDC-0077) |
Coorte I | Tumores positivos para mutação/fusão BRAF classe II | Belvarafenibe |
Coorte J | Tumores positivos para mutação BRAF classe III | Belvarafenibe |
Coorte K | Tumores positivos para fusão RET | Pralsentinibe |
População
Para pacientes com doença incurável.
Objetivo
Avaliar o papel de imunoterapia ou terapia alvo em diferentes cânceres incuráveis.
Publicação autorizada pelo CEP FAP - A.C.Camargo Cancer Center em 11 de maio de 2022.