Hibridização in situ por fluorescência - FISH
Hibridização in situ por fluorescência - FISH
1 minuto(s) de leitura
1 minuto(s) de leitura
| Exame | Apresentação |
| FISH - ROS1 | Rearranjo/Quebra |
| FISH ALK | Rearranjo/Quebra |
| FISH IGH/BCL2 t(14;18) | Translocação/Fusão |
| FISH MALT1 t(11;18) | Translocação/Fusão |
| FISH IGH/MYC t(8;14) | Translocação/Fusão |
| FISH CICLINA D1 IGH/CCDN1 t(11;14) | Translocação/Fusão |
| FISH - cMYC | Rearranjo/Quebra |
| FISH - BCL2 | Rearranjo/Quebra |
| FISH - BCL6 | Rearranjo/Quebra |
| FISH - BCOR | Rearranjo/Quebra |
| FISH - EWS (EWSR1) | Rearranjo/Quebra |
| FISH FOX1 (FKHR) | Rearranjo/Quebra |
| FISH FUS | Rearranjo/Quebra |
| FISH - IRF4, DUSP22 | Rearranjo/Quebra |
| FISH - USP6 | Rearranjo/Quebra |
| FISH - TFE3 | Rearranjo/Quebra |
| FISH - SYT | Rearranjo/Quebra |
| FISH - WT1 | Rearranjo/Quebra |
| FISH - YWHAE | Rearranjo/Quebra |
| FISH - JAZF1 | Rearranjo/Quebra |
| FISH - MDM2/CEN12 | Amplificação |
| FISH HER2/CEN17 | Amplificação |
| FISH - nMYC | Amplificação |
| FISH CDKN2A/CEN9 9p21.3 | Deleção |
| FISH - 19q13/19p13 - 1p36/1q25 | Deleção |
