O A.C.Camargo Cancer Center inicia as inscrições para o programa de Residência Médica em Saúde no dia 01 de outubro de 2021.
A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, destinada a formação de profissionais de saúde sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, conforme normas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Educação (MEC).
Com carga horária anual de 2.880 horas anuais distribuídas em 60 horas semanais, incluindo plantão, atividades teóricas, teórico-práticas e práticas. A modalidade do curso será em tempo integral, em regime de dedicação exclusiva, não sendo permitido desenvolver outras atividades profissionais durante a carga horária do programa de residência médica, nos termos da Lei Federal nº 6.932/81 e de suas alterações, além das normas complementares aplicáveis e as emitidas pela Comissão Nacional de Residência Médica CNRM e Ministério da Educação e Cultura – MEC.
Área Profissional | Duração | Número de vagas |
---|---|---|
Citopatologia | 1 ano | 1 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) | 1 ano | 2 |
Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia | 2 anos | 2 |
Oncoginecologia | 1 ano | 1 |
Aparelho Digestivo | 1 ano | 1 |
Inscrições
A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 1º de outubro de 2021 até às 23h59 do dia 30 de novembro de 2021.
A taxa de inscrição será de R$ 450,00 deve acontecer até o dia 1º de dezembro de 2021, podendo ser por meio de depósito bancário ou transferência eletrônica em conta de titularidade do A.C.Camargo Cancer Center (Nome: Fundação Antonio Prudente, CNPJ: 60.961.968/0001-06; Banco: Itaú; Agência: 0057; Conta Corrente: 01465-6).
Processo seletivo
Primeira fase - prova objetiva de conhecimento (presencial).
A prova objetiva será composta de até 50 questões sob a forma de teste de múltipla escolha, com apenas uma correta entre elas, envolvendo conteúdos inerentes as áreas de que são pré-requisitos para entrada no programa de residência Médica.
A prova objetiva será aplicada na cidade de São Paulo com data prevista para 17 de dezembro de 2021 (das 8h às 10h) em local a ser divulgado no site do A.C.Camargo Cancer Center, no dia 8 de dezembro de 2021.
Serão eliminados deste Processo Seletivo os candidatos ausentes na prova objetiva de conhecimento, assim como os candidatos que obtiverem, na prova objetiva de conhecimento, nota menor do que 5,00 (cinco).
Respeitado o quíntuplo do número de vagas, havendo empate na nota correspondente à classificação da prova objetiva de conhecimento serão utilizados como critérios de desempate, nesta ordem:
- O candidato de maior idade (diferença avaliada em dias);
- O candidatado com menor tempo de formação;
- Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
A primeira fase (prova objetiva) e a segunda fase - (prova teórico e prática), serão realizadas no dia 17 de dezembro de 2021, à partir das 8h, na Universidade Nove de Julho, Uninove, Campus Vergueiro, Rua Vergueiro, 235 / 249, Liberdade, São Paulo.
Importante
Atenção aos itens 5.4.8 e 5.4.9, indicados no Edital.
Trazer a comprovação de pagamento da inscrição.
O candidato deverá chegar no local de prova, com mínimo 30 minutos de antecedência.
Candidato (a) | Área |
---|---|
Agata Rothert | Aparelho Digestivo (R4 ano adicional) |
Amanda Gonçalves Souza | Citopatologia |
André Cesar Ozawa Rodrigues | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
André Luis Cardoso De Azevedo Araujo | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Antonio Henrique Lucano Milhomem Pereira | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Beatriz Mendonça Borges | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Bianca Martinez Léllis | Aparelho Digestivo (R4 ano adicional) |
Bruno Filipe Viotto Petta | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Bruno Lopes Pinto Andrade | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Bruno Zampieri Giannini | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Cândida Maria Alves Soares | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Carol Saito Leopoldo E Silva | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Cássia Prado | Citopatologia |
Cássia Silva Andrade Amaral | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Daniel Corradi Carregal | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Daniel Lima Souza | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Daniel Rocha Mattos | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Dante Altenfelder Silva Mesquita Arra | Aparelho Digestivo (R4 ano adicional) |
Eduardo Guilherme Granato Botelho Junior | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Elisa De Araujo Fachin | Aparelho Digestivo (R4 ano adicional) |
Emília Scalco Wachter | Citopatologia |
Fernanda Carvalho Pegoraro | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Gabriella Bezerra Cortês Nascimento | Citopatologia |
Galba Rafael Santiago Do Nascimento | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
George Antônio Gonçalves Veloso Filho | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Guilherme Marcelino De Miranda | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Gustavo Da Cunha Leal Schaefer | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Gustavo Henklain Duarte | Aparelho Digestivo (R4 ano adicional) |
Gustavo Henklain Duarte | Oncoginecologia (R4 ano adicional) |
Helen Aksenow Affonso | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Jacqueline Nunes De Menezes | Oncoginecologia (R4 ano adicional) |
Jessica Gonzalez Suerdieck | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Karina Ribeiro De Menezes | Citopatologia |
Leonardo Ogawa De Oliveira | Aparelho Digestivo (R4 ano adicional) |
Livia Maria Cipollini Gomes | Citopatologia |
Lívia Parente De Alencar Alves | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Luiz Henrique Batista Lott | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Luiz Pedro Mendes Dos Santos | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Manoel Jesus Pinheiro Coelho Junior | Aparelho Digestivo (R4 ano adicional) |
Maria Eduarda Zamorano Da Silva | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Marina Marcondes Moreira Morais | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Mayara Rayssa Mendes Dos Santos Cruz | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Mayra Andrea Severich Torrico | Aparelho Digestivo (R4 ano adicional) |
Natália Rodrigues Lima Mágero | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Natália Tavares De Melo Barros Lima | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Paola Hartung Toppa | Citopatologia |
Paula Vieira Barbosa Venancio | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Pedro Alves Argentino | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Renato Marrach De Pasqual | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Rodolph Vinicius Siqueira Pessoa | Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia |
Ulisses De Alcântara Ferreira | Citopatologia |
Vítor Sales Pitombeira | Oncoginecologia (R4 ano adicional) |
Vivianne De Paula Reis Guimarães | Radiologia e Diagnóstico por Imagem (R4 - ano adicional) |
Aparelho digestivo
Eliminados
Documento | Nota |
---|---|
371.169.828-09 | 4,8 |
030.867.841-99 | 4,2 |
640.884.212-72 | 3,6 |
073.556.331-47 | 3,2 |
Habilitados - convocados para a 2ª fase: entrevistas
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Dante Altenfelder Silva Mesquita Arra | 7 | 1º |
Elisa de Araujo Fachin | 6,8 | 2º |
Gustavo Henklain Duarte | 5,6 | 3º |
Agata Rothert | 5,2 | 4º |
Citopatologia
Eliminados
Documento | Nota |
---|---|
035.913.541-20 | 4,75 |
354.862.758-70 | 3,75 |
Desabilitados
Nome | Nota |
---|---|
Livia Maria Cipollini Gomes | 5 |
Habilitados - convocados para 2ª fase: entrevistas
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Emília Scalco Wachter | 7,5 | 1º |
Gabriella Bezerra Cortês Nascimento | 6,25 | 2º |
Karina Ribeiro de Menezes | 6 | 3º |
Cássia Prado | 5 | 4º |
Oncoginecologia
Habilitado - convocado para 2ª fase: entrevistas
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Jacqueline Nunes de Menezes | 7,4 | 1º |
Vítor Sales Pitombeira | 6,8 | 2º |
Radiologia e diagnostico por imagem R4
Desabilitados
Nome | Nota |
---|---|
Natália Tavares de Melo Barros Lima | 6,75 |
Maria Eduarda Zamorano da Silva | 6,5 |
Vivianne de Paula Reis Guimarães | 6,5 |
Carol Saito Leopoldo e Silva | 5,75 |
Habilitados - convocados para 2ª fase: entrevistas
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Antonio Henrique Lucano Milhomem Pereira | 8,5 | 1º |
Mayara Rayssa Mendes dos Santos Cruz | 8,25 | 2º |
Daniel Lima Souza | 7,75 | 3º |
Cândida Maria Alves Soares | 7,5 | 4º |
Lívia Parente de Alencar Alves | 7,5 | 5º |
Beatriz Mendonça Borges | 7 | 6º |
Helen Aksenow Affonso | 7 | 7º |
Marina Marcondes Moreira Morais | 7 | 8º |
Radiologia intervencionista e angioradiologia
Eliminados
Documento | Nota |
---|---|
064.111.919-48 | 4,4 |
027.635.140-14 | 3,8 |
381.882.388-05 | 3,6 |
Desabilitados
Nome | Nota |
---|---|
Cássia Silva Andrade Amaral | 6 |
Renato Marrach de Pasqual | 5,6 |
Bruno Lopes Pinto Andrade | 5,6 |
Eduardo Guilherme Granato Botelho Junior | 5 |
Habilitados - convocados para 2ª fase: entrevistas
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Natália Rodrigues Lima Mágero | 8,4 | 1º |
Rodolph Vinicius Siqueira Pessoa | 7,4 | 2º |
Jessica Gonzalez Suerdieck | 7,2 | 3º |
Galba Rafael Santiago do Nascimento | 6,6 | 4º |
Bruno Filipe Viotto Petta | 6,4 | 5º |
André Cesar Ozawa Rodrigues | 6,2 | 6º |
André Luis Cardoso de Azevedo Araujo | 6,2 | 7º |
Pedro Alves Argentino | 6 | 8º |
Aparelho digestivo
Questão | Alternativa | Questão | Alternativa |
---|---|---|---|
1 | D | 26 | B |
2 | C | 27 | C |
3 | C | 28 | C |
4 | C | 29 | D |
5 | A | 30 | A |
6 | A | 31 | D |
7 | C | 32 | A |
8 | D | 33 | D |
9 | D | 34 | C |
10 | C | 35 | D |
11 | D | 36 | A |
12 | D | 37 | B |
13 | A | 38 | C |
14 | B | 39 | A |
15 | C | 40 | B |
16 | C | 41 | D |
17 | D | 42 | A |
18 | D | 43 | A |
19 | C | 44 | B |
20 | B | 45 | B |
21 | D | 46 | A |
22 | D | 47 | A |
23 | B | 48 | B |
24 | A | 49 | D |
25 | C | 50 | D |
Citopatologia
Questão | Alternativa | Questão | Alternativa |
---|---|---|---|
1 | B | 21 | A |
2 | A | 22 | C |
3 | B | 23 | B |
4 | D | 24 | A |
5 | B | 25 | A |
6 | A | 26 | A |
7 | C | 27 | A |
8 | D | 28 | C |
9 | C | 29 | A |
10 | B | 30 | A |
11 | C | 31 | C |
12 | A | 32 | B |
13 | C | 33 | D |
14 | C | 34 | C |
15 | A | 35 | B |
16 | D | 36 | C |
17 | A | 37 | C |
18 | C | 38 | B |
19 | D | 39 | A |
20 | B | 40 | A |
Oncoginecologia
Questão | Alternativa | Questão | Alternativa |
---|---|---|---|
1 | D | 26 | B |
2 | C | 27 | C |
3 | C | 28 | C |
4 | C | 29 | D |
5 | A | 30 | A |
6 | A | 31 | D |
7 | C | 32 | A |
8 | D | 33 | D |
9 | D | 34 | C |
10 | C | 35 | D |
11 | D | 36 | A |
12 | D | 37 | B |
13 | A | 38 | C |
14 | B | 39 | A |
15 | C | 40 | B |
16 | C | 41 | D |
17 | D | 42 | A |
18 | D | 43 | A |
19 | C | 44 | B |
20 | B | 45 | B |
21 | D | 46 | A |
22 | D | 47 | A |
23 | B | 48 | B |
24 | A | 49 | D |
25 | C | 50 | D |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem R4
Questão | Alternativa | Questão | Alternativa |
---|---|---|---|
1 | C | 21 | D |
2 | A | 22 | D |
3 | B | 23 | D |
4 | A | 24 | A |
5 | B | 25 | C |
6 | A | 26 | A |
7 | D | 27 | D |
8 | A | 28 | C |
9 | B | 29 | B |
10 | D | 30 | C |
11 | C | 31 | A |
12 | B | 32 | B |
13 | B | 33 | B |
14 | B | 34 | C |
15 | D | 35 | B |
16 | A | 36 | C |
17 | A | 37 | B |
18 | C | 38 | B |
19 | A | 39 | D |
20 | D | 40 | A |
Radiologia intervencionista
Questão | Alternativa | Questão | Alternativa |
---|---|---|---|
1 | A | 26 | D |
2 | D | 27 | A |
3 | B | 28 | D |
4 | C | 29 | B |
5 | D | 30 | C |
6 | B | 31 | D |
7 | C | 32 | D |
8 | B | 33 | B |
9 | A | 34 | C |
10 | C | 35 | C |
11 | B | 36 | B |
12 | C | 37 | A |
13 | B | 38 | A |
14 | A | 39 | C |
15 | D | 40 | D |
16 | C | 41 | D |
17 | C | 42 | D |
18 | D | 43 | B |
19 | A | 44 | B |
20 | B | 45 | D |
21 | D | 46 | A |
22 | A | 47 | A |
23 | C | 48 | D |
24 | C | 49 | D |
25 | D | 50 | C |
Aparelho digestivo
Eliminado
Documento | Nota |
---|---|
071.271.729-35 | 5,71 |
Aprovado
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Elisa de Araujo Fachin | 6,92 | 1º |
Suplentes
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Dante Altenfelder Silva Mesquita Arra | 6,29 | 1º Suplente |
Gustavo Henklain Duarte | 6,28 | 2º Suplente |
Citopatologia
Eliminados
Documento | Nota |
---|---|
369.867.318-50 | 5,11 |
014.171.611-83 | 4,96 |
Aprovado
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Emília Scalco Wachter | 6,84 | 1º |
Suplente
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Gabriella Bezerra Cortês Nascimento | 6,74 | 1º Suplente |
Oncoginecologia
Aprovado
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Jacqueline Nunes de Menezes | 7,89 | 1º |
Suplente
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Vítor Sales Pitombeira | 6,12 | 1º Suplente |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem - R4
Aprovados
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Antonio Henrique Lucano Milhomem Pereira | 8,03 | 1º |
Cândida Maria Alves Soares | 7,99 | 2º |
Suplentes
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Lívia Parente de Alencar Alves | 7,78 | 1º Suplente |
Mayara Rayssa Mendes dos Santos Cruz | 7,06 | 2º Suplente |
Helen Aksenow Affonso | 7,01 | 3º Suplente |
Daniel Lima Souza | 6,94 | 4º Suplente |
Beatriz Mendonça Borges | 6,5 | 5º Suplente |
Marina Marcondes Moreira Morais | 6,44 | 6º Suplente |
Radiologia intervencionista
Eliminados
Documento | Nota |
---|---|
329.593.378-24 | 5,62 |
068.637.559-98 | 4,99 |
Aprovados
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Natália Rodrigues Lima Mágero | 7,71 | 1º |
Jessica Gonzalez Suerdieck | 7,24 | 2º |
Suplentes
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Rodolph Vinicius Siqueira Pessoa | 6,88 | 1º Suplente |
André Luis Cardoso de Azevedo Araujo | 6,36 | 2º Suplente |
Galba Rafael Santiago do Nascimento | 6,07 | 3º Suplente |
Radiologia Intervencionista e Angioradiologia
Nome | Documento |
---|---|
Rodolph Vinicius Siqueira Pessoa | 057.610.904-57 |
Radiologia e diagnóstico por imagem (R4 - ano adicional)
Nome | Documento |
---|---|
Marina Marcondes Moreira Morais | 111.518.576-45 |
Segunda fase – Prova teórico-prática, análise documental de currículo e entrevista.
Esta segunda fase será composta por duas etapas:
1ª etapa: A prova teórico-prática será composta por questões discursivas, envolvendo conteúdos inerentes as áreas de que são pré-requisitos para entrada no programa de residência médica.
2ª etapa: Arguição e análise objetiva documental do currículo e entrevista por competência com a área específica de atuação:
a. Análise objetiva documental do currículo: O candidato aprovado para a 2ª fase deverão preencher o formulário padronizado com as atividades curriculares, bem como anexar documentação comprobatória até às 23h59 do dia 5 de dezembro de 2021.
b. Entrevista por competência com a área específica de atuação.
O resultado da segunda fase será publicado no dia 17 de dezembro de 2021 às 14h.
Classificação final
O candidato receberá 3 notas com pesos diferentes conforme o quadro a seguir:
Fases | Critérios | Pesos |
---|---|---|
1ª Fase | Prova objetiva de conhecimento (0 a 10,00) | Peso 6 |
2ª Fase | 1ª Etapa - Prova teórico-prática (0 a 10,00) | Peso 3 |
2ª Etapa – Análise objetiva documental do curriculum e Entrevista (0 a 10) | Peso 1 |
Os candidatos cuja nota final for menor do que 6,00 serão automaticamente desclassificados deste Processo Seletivo. Os demais serão classificados em ordem decrescente da nota final alcançada neste Processo Seletivo.
Caso o número de candidatos com nota maior ou igual a 6,00 seja menor que o número de vagas disponíveis, estas não serão preenchidas.
No caso de empate de notas finais serão adotados, para o desempate, os seguintes critérios: desempenho na prova objetiva de conhecimento (maior nota); desempenho na análise objetiva documental do currículo e entrevista (maior nota) e idade. Será priorizado o candidato mais velho (diferença avaliada em dias), e tempo de formação (menor tempo de formação).
O resultado final deste Processo Seletivo, com a lista de aprovados e suplentes, será publicado/divulgado no dia 09 de fevereiro de 2022, exclusivamente nesta página.
O edital completo pode ser acessado aqui.
O edital completo com a primeira retificação pode ser acessado aqui.
O edital completo com a segunda retificação pode ser acessado aqui.
A primeira retificação do edital pode ser acessada aqui.
A segunda retificação do edital pode ser acessada aqui.