O A.C.Camargo Cancer Center inicia as inscrições para o programa de Residência Médica em Cirurgia Cabeça e Pescoço no dia 4 de outubro de 2021.
A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, destinada a formação de profissionais de saúde sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, conforme normas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) do Ministério da Educação (MEC).
Com carga horária anual de 2.880 horas anuais distribuídas em 60 horas semanais, incluindo plantão, atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, a modalidade do curso será em tempo integral, em regime de dedicação exclusiva, não sendo permitido desenvolver outras atividades profissionais durante a carga horária do programa de residência médica, nos termos da Lei Federal nº 6.932/81 e de suas alterações, além das normas complementares aplicáveis e as emitidas pela Comissão Nacional de Residência Médica CNRM e Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Serão 2 vagas de atuação com duração de 2 anos.
Inscrições
A inscrição deverá ser realizada a partir das 10h do dia 4 de outubro de 2021 até as 23h59 do dia 11 de novembro de 2021, pelo site da Vunesp.
A taxa de inscrição será de R$ 536,00 e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou em cheque em qualquer agência bancária até o dia 12 de novembro de 2021.
Processo seletivo
Primeira fase - prova objetiva de conhecimento, composta por:
- Cirurgia Geral: 25 questões; e
- Otorrinolaringologia: 25 questões
A prova objetiva será aplicada na cidade de São Paulo com data prevista para 11 de dezembro de 2021.
Serão eliminados deste Processo Seletivo os candidatos ausentes na prova objetiva de conhecimento, assim como os candidatos que obtiverem, na prova objetiva de conhecimento, nota menor do que 5,00 (cinco).
Respeitado o quíntuplo do número de vagas, havendo empate na nota correspondente à classificação da prova objetiva de conhecimento serão utilizados como critérios de desempate, nesta ordem:
1. O candidato de maior idade (diferença avaliada em dias);
2. O candidatado com menor tempo de formação;
3. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
O A.C.Camargo Cancer Center (cuja razão social é Fundação Antônio Prudente), por meio de sua Escola de Cancerologia Celestino Bourroul e de sua Comissão de Residência Médica CONVOCA por meio do presente Edital, os candidatos inscritos para o Processo Seletivo 2022 para o Programa de Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço do A.C. Camargo Cancer Center para prestarem a prova objetiva de conhecimento no dia 11 de dezembro de 2021, às 14horas, devendo ser observado o que segue:
O candidato poderá também, como subsídio, ter acesso ao seu local de provas no site www.vunesp.com.br e pelo Disque VUNESP - telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, de segunda a sábado, das 8 às 18 horas.
Para a realização da prova o candidato deverá atentar-se às informações constantes do Edital do Processo Seletivo 2022 - do Programa de Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço do A.C.Camargo Cancer Center, publicado no site do A.C. Camargo Cancer Center e no site da VUNESP em 17.08.2021, e aos termos deste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
Considerando as recomendações dos órgãos oficiais de saúde, bem como a legislação vigente sobre o assunto, com vistas à prevenção do contágio e ao combate do novo Coronavírus (COVID-19), serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização relativa à prevenção do contágio do COVID-19, devendo o candidato:
- Se estiver com sintomas de COVID-19 ou se teve contato com alguém doente ou com suspeita de COVID-19, não comparecer ao local de provas;
- Comparecer ao local de prova com 30 minutos de antecedência;
- Comparecer e permanecer no local de provas fazendo uso de máscara de proteção facial, com cobertura total de nariz e boca. Não será permitida a entrada, nem a permanência, no local de prova, de candidato que estiver sem a máscara (Decreto Estadual nº 64.959, de 4 de maio de 2020);
- Ao entrar no prédio, dirigir-se imediatamente à sua respectiva sala de prova. Será proibida a permanência de candidatos e de outras pessoas no saguão, área externa ou corredores do local de prova;
- O candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção pessoal utilizado (máscaras, luvas etc), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. Não será permitido o descarte desse material no local de provas.
Recomenda-se, ainda, que o candidato:
- Leve máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de sua prova, considerando as recomendações dos órgãos de saúde;
- Leve álcool em gel a 70% para uso pessoal;
- Leve garrafa ou utensílio para acondicionamento de água, haja vista que os bebedouros somente poderão ser acionados para enchimento dessa(e) garrafa/utensílio.
Data, prova, horário de fechamento dos portões, duração da prova e tempo de permanência mínima
Data | Prova | Horário de fechamento dos portões para o início da prova | Duração da prova | Tempo de permanência mínima |
---|---|---|---|---|
11.12.2021 | Objetiva de Conhecimento | 14h | 3 horas | 1 hora |
Não será permitida a entrada de candidato que chegar com atraso.
Local da prova
Anhanguera Campus Marte, bloco B, 1º andar,
Rua Vomendador Joaquim Monteiro, 42, Santana, São Paulo, SP
Candidatos convocados para a prova
Nome | Documento | inscrição | Opção | Prédio | Sala | Horário |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA BEATRIZ TABOSA XAVIER | 49996438‑X | 0922645‑1 | 1 | 101 | 1 | 14h |
BEATRIZ PIERRO DOS SANTOS | 48727435‑0 | 0855700‑4 | 1 | 101 | 1 | 14h |
DANIEL RAMOS NEVES SERRANO | 3399743 | 0899340‑8 | 1 | 101 | 1 | 14h |
DANIELA TAMEGA JOAQUIM | 50406487‑3 | 0881313‑2 | 1 | 101 | 1 | 14h |
GABRIELA ARAUJO BACCHETTI | 3240643 | 0994614‑4 | 1 | 101 | 1 | 14h |
ISAAC ANDRADE MATOS JUNIOR | 1157885659 | 0899624‑5 | 1 | 101 | 1 | 14h |
JOAO PEDRO NASCIMENTO CARVALHO | 3181999‑0 | 0904039‑0 | 1 | 101 | 1 | 14h |
JOAO VITOR SOSTENES PETER | 2382728‑9 | 0918869‑0 | 1 | 101 | 1 | 14h |
LAYLA BARBOSA BARROS | 3128373‑0 | 0888528‑1 | 1 | 101 | 1 | 14h |
LETICIA ALMEIDA PONTES | 2516956 | 0888802‑7 | 1 | 101 | 1 | 14h |
LUCAS CORREIA BRANDAO | 13090370‑19 | 0921564‑6 | 1 | 101 | 1 | 14h |
LUCIANO SCHMOELLER | 10094817‑6 | 0913673‑8 | 1 | 101 | 1 | 14h |
MARIA CLARA FERREIRA VIVI | 42122994‑9 | 0897354‑7 | 1 | 101 | 1 | 14h |
MARIA MARINA LEONARDO ALVES COSTA | 1805064 | 0891316‑1 | 1 | 101 | 1 | 14h |
SANDRA CARINA LOPEZ CALCINES | V520595 I | 0973993‑9 | 1 | 101 | 1 | 14h |
TIAGO ANTONIO BALDASSO | 46150813 | 0906733‑7 | 1 | 101 | 1 | 14h |
YURI GOERSCH FERREIRA ANDRADE | 5588588 | 0995808‑8 | 1 | 101 | 1 | 14h |
Inscrição | Nome | Documento | Opção | Analise |
---|---|---|---|---|
9067337 | Tiago Antonio Baldasso | 46150813 | Cirurgia de Cabeça e Pescoço - Pré-requisito em Cirurgia Geral ou Otorrinolaringologia | Indeferido por não atender ao disposto no item 6.50.3., alíneas a) e b) da Seção III – Da Valorização de Critérios de Responsabilidade Social |
1 - B | 2 - D | 3 - D | 4 - D | 5 - E | 6 - C | 7 - A | 8 - B | 9 - B | 10 - D |
11 - D | 12 - D | 13 - C | 14 - A | 15 - A | 16 - B | 17 - E | 18 - C | 19 - B | 20 - E |
21 - C | 22 - A | 23 - C | 24 - B | 25 - A | 26 - D | 27 - B | 28 - E | 29 - C | 30 - E |
31 - B | 32 - C | 33 - A | 34 - D | 35 - C | 36 - A | 37 - D | 38 - C | 39 - B | 40 - E |
41 - E | 42 - A | 43 - D | 44 - C | 45 - B | 46 - A | 47 - C | 48 - B | 49 - D | 50 - E |
RECURSO | CANDIDATO | INSCRIÇÃO | PROVA | QUESTÃO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
155142 | YURI GOERSCH FERREIRA ANDRADE | 9958088 | 001 - Prova Objetiva | 30 | ANULADA |
155143 | YURI GOERSCH FERREIRA ANDRADE | 9958088 | 001 - Prova Objetiva | 43 | INDEFERIDO |
Eliminado
Inscrição | Documento | Cir.Geral | Otorrino | Nota |
---|---|---|---|---|
8885281 | 31283730 | 15 | 7 | 4,4 |
8888027 | 2516956 | 13 | 11 | 4,8 |
9215646 | 1309037019 | 13 | 5 | 3 ,60 |
9946144 | 3240643 | 13 | 9 | 4,4 |
Habilitado / Não convocado
Inscrição | Nome | Nascimento | Dt.Formação | Cir.Geral | Otorrino | Nota | provaB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8557004 | BEATRIZ PIERRO DOS SANTOS | 22/04/1992 | 05/11/2017 | 15 | 11 | 5,2 | - |
9040390 | JOAO PEDRO NASC. CARVALHO | 29/12/1993 | 27/06/2018 | 18 | 8 | 5,2 | - |
8913161 | MARIA MARINA LEONARDO ALVES COSTA | 05/01/1994 | 11/01/2020 | 18 | 9 | 5,4 | - |
Convocados para a fase 2
Inscrição | Nome | Nascimento | Dt.Formação | Cir.Geral | Otorrino | Nota | provaB | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9226451 | ANA BEATRIZ TABOSA XAVIER | 08/08/1995 | 28/06/2019 | 19 | 9 | 5,6 | - | 9 |
8993408 | DANIEL RAMOS NEVES SERRANO | 25/05/1993 | 16/08/2019 | 17 | 12 | 5,8 | - | 6 |
8813132 | DANIELA TAMEGA JOAQUIM | 24/04/1995 | 01/11/2018 | 20 | 10 | 6 | - | 5 |
8996245 | ISAAC ANDRADE MATOS JUNIOR | 01/02/1991 | 27/12/2014 | 17 | 21 | 7,6 | - | 2 |
9188690 | JOAO VITOR SOSTENES PETER | 26/04/1995 | 20/11/2018 | 19 | 20 | 7,8 | - | 1 |
9136738 | LUCIANO SCHMOELLER | 31/08/1991 | 24/06/2019 | 19 | 11 | 6 | - | 4 |
8973547 | MARIA CLARA FERREIRA VIVI | 04/12/1993 | 02/11/2018 | 16 | 11 | 5,4 | - | 10 |
9739939 | SANDRA CARINA LOPEZ CALCINES | 03/11/1994 | 05/11/2019 | 17 | 11 | 5,6 | - | 8 |
9067337 | TIAGO ANTONIO BALDASSO | 05/01/1990 | 01/12/2014 | 19 | 9 | 5,6 | - | 7 |
9958088 | YURI GOERSCH FERREIRA ANDRADE | 03/01/1991 | 23/01/2014 | 16 | 14 | 6 | - | 3 |
Segunda fase – Prova teórico-prática, análise documental de currículo e entrevista.
Esta segunda fase será composta por duas etapas:
1ª etapa: Prova teórico-prática composta por 4 questões discursivas/dissertativas, envolvendo o conteúdo inerentes às áreas que são pré-requisitos para entrada no programa de Residência Médica que trata esse edital;
2ª etapa: Arguição e análise objetiva documental do currículo e entrevista por competência:
a. Análise objetiva documental do currículo: O candidato aprovado para a 2ª fase deverão preencher o formulário padronizado com as atividades curriculares, bem como anexar documentação comprobatória até às 23h59 do dia 16 de janeiro de 2022.
b. Entrevista por competência com a área específica de atuação.
Em razão da situação excepcional de saúde pública decorrente a pandemia COVID-19 e Influenza, a Etapa 2 - Entrevistas será realizada remotamente (Plataforma Virtual Teams) em 21 de janeiro a partir das 14h. O endereço do link e horário para participação do candidato, será divulgado individualmente para o endereço do e-mail cadastrado no ato da inscrição.
O resultado da segunda fase será publicado no dia 24 de janeiro de 2022, a partir das 14h, nesta página.
A prova teórico-prática, será aplicada, às 9h, na Rua Tamandaré, 764, Prédio do Ensino, Liberdade, São Paulo.
Atenção aos itens 6.10 e 6.10.1, indicados no Edital.
Trazer a comprovação de pagamento da inscrição.
O candidato deverá chegar no local de prova, com mínimo 30 minutos de antecedência.
Inscrição | Nome | Documento | Dt. Nasc | Dt. formação | Nota | Class.Final |
---|---|---|---|---|---|---|
9188690 | JOAO VITOR SOSTENES PETER | 23827289 | 26/04/1995 | 20/11/2018 | 7,8 | 1 |
8996245 | ISAAC ANDRADE MATOS JUNIOR | 1157885659 | 01/02/1991 | 27/12/2014 | 7,6 | 2 |
9958088 | YURI GOERSCH FERREIRA ANDRADE | 5588588 | 03/01/1991 | 23/01/2014 | 6 | 3 |
9136738 | LUCIANO SCHMOELLER | 100948176 | 31/08/1991 | 24/06/2019 | 6 | 4 |
8813132 | DANIELA TAMEGA JOAQUIM | 504064873 | 24/04/1995 | 01/11/2018 | 6 | 5 |
8993408 | DANIEL RAMOS NEVES SERRANO | 3399743 | 25/05/1993 | 16/08/2019 | 5,8 | 6 |
9067337 | TIAGO ANTONIO BALDASSO | 46150813 | 05/01/1990 | 01/12/2014 | 5,6 | 7 |
9739939 | SANDRA CARINA LOPEZ CALCINES | V520595 I | 03/11/1994 | 05/11/2019 | 5,6 | 8 |
9226451 | ANA BEATRIZ TABOSA XAVIER | 49996438X | 08/08/1995 | 28/06/2019 | 5,6 | 9 |
8973547 | MARIA CLARA FERREIRA VIVI | 421229949 | 04/12/1993 | 02/11/2018 | 5,4 | 10 |
Aprovados
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
João Vitor Sóstenes Peter | 8,5 | 1º |
Daniela Tâmega Joaquim | 7,22 | 2º |
Suplentes
Nome | Nota | Classificação |
---|---|---|
Daniel Ramos Neves Serrano | 6,74 | 1º Suplente |
Sandra Carina López Calcines | 6,53 | 2º Suplente |
Luciano Schmoeller | 6,4 | 3º Suplente |
Classificação final
O candidato receberá 3 notas com pesos diferentes conforme o quadro a seguir:
Fases | Critérios | Pesos |
---|---|---|
1ª Fase | Prova objetiva de conhecimento (0 a 10,00) | Peso 6 |
2ª Fase | 1ª Etapa – Prova teórico-prática (0 a 10,00) | Peso 3 |
2ª Etapa – Análise objetiva documental do curriculum e Entrevista (0 a 10) | Peso 1 |
Os candidatos cuja nota final for menor do que 6,00 serão automaticamente desclassificados deste Processo Seletivo. Os demais serão classificados em ordem decrescente da nota final alcançada neste Processo Seletivo.
Caso o número de candidatos com nota maior ou igual a 6,00 seja menor que o número de vagas disponíveis, estas não serão preenchidas.
No caso de empate de notas finais serão adotados, para o desempate, os seguintes critérios: desempenho na prova objetiva de conhecimento (maior nota); desempenho na análise objetiva documental do currículo e entrevista (maior nota) e idade. Será priorizado o candidato mais velho (diferença avaliada em dias), e tempo de formação (menor tempo de formação).
O resultado final deste Processo Seletivo, com a lista de aprovados e suplentes, será publicado/divulgado no dia 28 de janeiro de 2022, a partir das 10h, exclusivamente nesta página.
O edital completo pode ser acessado neste link.
A retificação de 21 de setembro deste edital pode ser encontrada aqui.
A retificação de 29 de setembro deste edital pode ser encontrada aqui.
A retificação de 4 de outubro deste edital pode ser encontrada aqui.